Grupa A · Juzna Koreja — CeskaZavrseno
12. jun 2026. · 04:00 CEST
Ceska
Rang po osvojenim bodovima uz pregled pogodjenih ishoda, rezultata i timova. Klikni igraca za detalje.
Zelena tacka oznacava utakmicu u toku, zuta utakmice koje se igraju danas.
12. jun 2026. · 04:00 CEST
12. jun 2026. · 21:00 CEST
13. jun 2026. · 03:00 CEST
| # | Igrac | Bodovi | Osvajac | Najbolji strelac | Pogodjeni ishodi | Pogodjeni rezultati | Pogodjeni timovi | Max pot. | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeroazuriDarko P. | 6 | Portugal | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 2 | 2 | 0 | 406 | 40k |
| 2 | BumpiBojan B. | 4 | Nemacka | Ousmane Dembele (Francuska) | 2 | 1 | 0 | 404 | 28k |
| 3 | DjordjeVĐorđe V. | 4 | Spanija | Cody Gakpo (Holandija) | 2 | 1 | 0 | 404 | 18k |
| 4 | KataiMagikoNikola D. | 4 | Engleska | Harry Kane (Engleska) | 2 | 1 | 0 | 404 | 12k |
| 5 | mdjuric015@gmail.comMdjuric | 4 | Portugal | Lautaro Martinez (Argentina) | 2 | 1 | 0 | 404 | — |
| 6 | Mr.DragonDragan M. | 4 | Holandija | Erling Haaland (Norveska) | 2 | 1 | 0 | 404 | — |
| 7 | CevojVojislav I. | 3 | Portugal | Erling Haaland (Norveska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 8 | dukantulaDušan P. | 3 | Spanija | Harry Kane (Engleska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 9 | joxycaJoana K. | 3 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 10 | Kale Jedinstven i zanimljivKacarevic A. | 3 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 11 | KempesDušan P. | 3 | Portugal | Goncalo Ramos (Portugal) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 12 | Macak83Бојан М. | 3 | Holandija | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 13 | Minja&ReljaVedran R. | 3 | Francuska | Harry Kane (Engleska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 14 | Moon leeUros Z. | 3 | Brazil | Ousmane Dembele (Francuska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 15 | PartizanovciPredrag V. | 3 | Spanija | Raphinha (Brazil) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 16 | PavlovicDjordje | 3 | Spanija | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 17 | Pobednik ofk bgdDušan N. | 3 | Brazil | Harry Kane (Engleska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 18 | Radebe83Radovan S. | 3 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 19 | Vuki_fucaVukasin D. | 3 | Argentina | Lionel Messi (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 403 | — |
| 20 | elgrekoKosta G. | 2 | Francuska | Kylian Mbappe (Francuska) | 2 | 0 | 0 | 402 | — |
| 21 | LeonidasSlobodan M. | 2 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 2 | 0 | 0 | 402 | — |
| 22 | page_DDragan P. | 2 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 2 | 0 | 0 | 402 | — |
| 23 | RubanciIvan V. | 2 | Francuska | Kylian Mbappe (Francuska) | 2 | 0 | 0 | 402 | — |
| 24 | .PeconiPetar K. | 1 | Brazil | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 25 | ПортофиноооДарко Н. | 1 | Brazil | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 26 | Aca DorcolAleksandar A. | 1 | Brazil | Vinicius Junior (Brazil) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 27 | AlohaBranko A. | 1 | Holandija | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 28 | AlugeDejan J. | 1 | Francuska | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 29 | BOKAXSlobodan M. | 1 | Francuska | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 30 | cvikinikolaNikola R. | 1 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 31 | ddinicDejan D. | 1 | Argentina | Lionel Messi (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 32 | FejfaDesa K. | 1 | Brazil | Gabriel Martinelli (Brazil) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 33 | ikkyIvana K. | 1 | Francuska | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 34 | kolevoleKole P. | 1 | Francuska | Raphinha (Brazil) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 35 | LavMihailo A. | 1 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 36 | mamamiaSofija P. | 1 | Portugal | Mikel Oyarzabal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 37 | Minute90PlusGoran S. | 1 | Brazil | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 38 | nenad.vujovicNenad V. | 1 | Portugal | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 39 | neslana_ribaPredrag Z. | 1 | Portugal | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 40 | Nexi1985Nemanja S. | 1 | Francuska | Desire Doue | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 41 | Ntamara91Tamara N. | 1 | Portugal | Kylian Mbappe (Francuska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 42 | Radak150580Milovan R. | 1 | Portugal | Erling Haaland (Norveska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 43 | SaleSasa S. | 1 | Nemacka | Kristijano Ronaldo | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 44 | Shake BalkansUros B. | 1 | Brazil | Nick Woltemade (Nemacka) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 45 | ŠomiMiloš N. | 1 | Engleska | Harry Kane (Engleska) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 46 | Sremcester SidnitedSimo | 1 | Spanija | Julian Alvarez (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 47 | StefinjoStefan R. | 1 | Spanija | Lamine Yamal (Spanija) | 1 | 0 | 0 | 401 | — |
| 48 | jovanaJovana M. | 0 | Spanija | Kylian Mbappe (Francuska) | 0 | 0 | 0 | 400 | — |
| 49 | ub95Milan P. | 0 | Brazil | Harry Kane (Engleska) | 0 | 0 | 0 | 400 | — |
Nagrade osvajaju prva 4 mesta: 40k / 28k / 18k / 12k.